Бесколлекторный электродвигатель AT Drive 38×12
Полый ротор
Модульное исполнение
Малый вес
Высокий крутящий момент
Характеристики
| Характеристики | SS | SP | DS | DP |
|---|---|---|---|---|
| Электрическая мощность, Вт | 250 | 270 | 475 | 475 |
| Номинальное напряжение, В | 48 | 24 | 48 | 24 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Пиковый крутящий момент, Нм | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Частота вращения при идеальном холостом ходе, об/мин | 11800 | 13230 | 22920 | 22920 |
| Номинальный ток, А | 6.7 | 14.6 | 12.6 | 25.3 |
| Постоянная момента, мНм/А | — | — | — | — |
| Постоянная момента, Нм/А | 0.03 | 0.015 | 0.0173 | 0.0087 |
| Сопротивление обмотки фаза-фаза, мОм | 370 | 92.5 | 123.5 | 31 |
| Индуктивность обмотки фаза-фаза, мкГн | 250 | — | — | — |
| Число пар полюсов, шт | 7 | 7 | 7 | 7 |
| КПД, % | 87 | 87 | >87 | >87 |
| Диаметр статора (D), мм | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Длина статора (L+ датчик Холла), мм | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Длина статора (L без датчика Холла), мм | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Внутренний диаметр ротора (d), мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Длина ротора (L), мм | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Вес электродвигателя, г | 66 | 66 | 66 | 66 |
Примечание:
При заказе уточняйте актуальную информацию по характеристикам
Обозначение Т – высокомоментная серия
Длина электродвигателей с обозначением Т указана без датчиков холла
Индуктивность будет измерена после изготовления
* Находятся в разработке, характеристики являются плановыми

