Бесколлекторный электродвигатель AT Drive 85×23
Полый ротор
Модульное исполнение
Малый вес
Высокий крутящий момент
Характеристики
| Характеристики | SS | SP | DS | DP |
|---|---|---|---|---|
| Электрическая мощность, Вт | 410 | 410 | 680 | 680 |
| Номинальное напряжение, В | 48 | 24 | 48 | 24 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Пиковый крутящий момент, Нм | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Частота вращения при идеальном холостом ходе, об/мин | 1410 | 1440 | 2500 | 2500 |
| Номинальный ток, А | 11 | 21.2 | 18.4 | 36.8 |
| Постоянная момента, мНм/А | — | — | — | — |
| Постоянная момента, Нм/А | 0.258 | 0.137 | 0.158 | 0.794 |
| Сопротивление обмотки фаза-фаза, мОм | 474 | 118.5 | 158 | 39.5 |
| Индуктивность обмотки фаза-фаза, мкГн | 945 | — | — | — |
| Число пар полюсов, шт | 10 | 10 | 10 | 10 |
| КПД, % | 88 | 88 | 88 | >88 |
| Диаметр статора (D), мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Длина статора (L+ датчик Холла), мм | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Длина статора (L без датчика Холла), мм | 37 | 37 | 37 | 38 |
| Внутренний диаметр ротора (d), мм | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Длина ротора (L), мм | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Вес электродвигателя, г | 663 | 663 | 663 | 663 |
Примечание:
При заказе уточняйте актуальную информацию по характеристикам
Обозначение Т – высокомоментная серия
Длина электродвигателей с обозначением Т указана без датчиков холла
Индуктивность будет измерена после изготовления
* Находятся в разработке, характеристики являются плановыми

