Характеристики
| Характеристики | SS |
|---|---|
| Электрическая мощность, Вт | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 100 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 3.75 |
| Пиковый крутящий момент, Нм | 7.5 |
| Частота вращения при идеальном холостом ходе, об/мин | 233 |
| Номинальный ток, А | — |
| Постоянная момента, мНм/А | 2.65 |
| Сопротивление обмотки фаза-фаза, мОм | — |
| Индуктивность обмотки фаза-фаза, мкГн | — |
| Число пар полюсов, шт | — |
| КПД, % | — |
| Диаметр статора (D), мм | 112.4 |
| Длина статора (L+ датчик Холла), мм | 56 |
| Длина статора (L без датчика Холла), мм | — |
| Внутренний диаметр ротора (d), мм | 49 |
| Вес электродвигателя, г | — |
Примечание:
При заказе уточняйте актуальную информацию по характеристикам
Обозначение Т – высокомоментная серия
Длина электродвигателей с обозначением Т указана без датчиков холла
Индуктивность будет измерена после изготовления
* Находятся в разработке, характеристики являются плановыми
