АТБ

АТБ
Высокопроизводительные синхронные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами на роторе для беспилотных авиационных систем (БАС)
Цена по запросу. Мы можем разработать в рамках НИОКР двигатель под Ваши характеристики!
Высокая скорость отклика
Высокий крутящий момент
Ультракомпактные размеры
Малое энергопотребления
Характеристики
Электродвигатель | Напряжение, В | АКБ | Макс. мощность, Вт | Вес, грамм |
---|---|---|---|---|
АТБ 2213-780* | 14,4 | 2-4S | 200 | 65 |
АТБ 3508-380* | 22,2 | 3-6S | 310 | 112 |
АТБ 3510-630* | 14,8 | 3-6S | 495 | 125 |
АТБ 3511-700* | 14,8 | 3-4S | 500 | 105 |
АТБ 5012-280* | 24 | 3-8S | 800 | 328 |
АТБ 2826-900* | 14,8 | 3-4S | 820 | 185 |
АТБ 3515-400* | 22,2 | 4-8S | 900 | 167 |
АТБ 3115-560 | 22,2 | 4-8S | 1000 | 120 |
АТБ 3520-400* | 22,2 | 4-8S | 1140 | 205 |
АТБ 3115-640 | 22,2 | 4-8S | 1150 | 120 |
АТБ 4112-400* | 24 | 6S | 1210 | 186 |
АТБ 8009-100 | 48 | 12S | 1450 | 316 |
АТБ 6015-210* | 48 | 12S | 3200 | 315 |
АТБ 6215-170* | 24 | 12S | 1550 | 365 |
АТБ 6215-340* | 48 | 6S | 1800 | 360 |
АТБ 4120-250* | 48 | 12S | 2000 | 320 |
АТБ 8015-100* | 48 | 6-12S | 2700 | 655 |
АТБ 8015-120* | 48 | 6-12S | 3600 | 654 |
АТБ 8015-170* | 48 | 12S | 6800 | 660 |
АТБ 9520-160* | 48 | 14S | 7000 | 680 |
АТБ 13715-100 | 50 | 12-24S | 9900 | 1800 |
Примечание:
* Находятся в разработке
Применение
Синхронные бесщеточные электродвигатели с постоянными магнитами для беспилотных систем могут применяться в таких устройствах, как:
- Беспилотные летательные аппараты
- Электросамолеты
- Электросамолеты вертикального взлета и посадки
- Беспилотные катера
- Морские судна (БПС)

Особенности
АО «НПО «Андроидная техника» производит синхронные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами на роторе для беспилотных летательных аппаратов.
Электродвигатели специально разработаны для интеграции в корпус подвесных следящих оптических систем беспилотных летательных аппаратов.
